最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 25.45 | -- | -- | 25.46 | 0.04% | -- | 25.46 | 0.04% | -- | ||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 25.38 | 33.00 | 30.02% | 25.54 | 0.63% | -- | 25.54 | 0.63% | -- | ||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 25.38 | 31.41 | 23.76% | 25.54 | 0.63% | -- | 25.54 | 0.63% | -- | ||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 25.38 | -- | -- | 25.54 | 0.63% | -- | 25.54 | 0.63% | -- | ||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 25.38 | -- | -- | 25.54 | 0.63% | -- | 25.54 | 0.63% | -- | ||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 25.38 | -- | -- | 25.54 | 0.63% | -- | 25.54 | 0.63% | -- | ||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 25.58 | 35.42 | 39.56% | 25.54 | -0.16% | -- | 25.54 | -0.16% | -- | ||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 25.58 | -- | -- | 25.54 | -0.16% | -- | 25.54 | -0.16% | -- | ||
海信家电 | 2025-08-08 | 25.58 | -- | -- | 25.54 | -0.16% | -- | 25.54 | -0.16% | -- | |||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 25.58 | -- | -- | 25.54 | -0.16% | -- | 25.54 | -0.16% | -- | ||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 27.05 | -- | -- | 26.98 | -0.26% | 27.36 | 1.15% | -- | |||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 27.75 | 34.00 | 33.96% | 30.53 | 10.02% | 30.53 | 10.02% | ||||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 27.75 | -- | -- | 30.53 | 10.02% | 30.53 | 10.02% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名