刘岗
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 16.90 | 22.01 | 25.99% | 17.55 | 3.85% | -- | 17.55 | 3.85% | -- | ||
中金黄金 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 13.47 | 17.43 | 17.53% | 14.62 | 5.71% | 16.10 | 19.52% | ||||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 14.65 | 16.35 | -- | 16.38 | 5.07% | 17.66 | 20.55% | ||||
山金国际 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 20.30 | 25.82 | 37.41% | 20.96 | 3.25% | 21.07 | 3.79% | ||||
天山铝业 | 机械行业 | 2025-08-06 | 7.44 | 8.78 | -- | 8.02 | 7.80% | 9.42 | 26.61% | ||||
湖南黄金 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 18.31 | 23.34 | 24.68% | 18.44 | 0.71% | 19.78 | 8.03% | ||||
广晟有色 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 35.00 | -- | -- | 43.31 | 23.74% | 61.38 | 75.37% | ||||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 17.14 | 18.85 | -- | 18.76 | 7.88% | 20.49 | 19.54% | ||||
锡业股份 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 14.09 | 19.94 | 9.62% | 14.35 | 0.49% | 15.85 | 12.49% | ||||
盐湖股份 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 16.54 | 21.50 | 18.00% | 16.87 | 2.00% | 17.27 | 4.41% | ||||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 17.41 | 18.85 | -- | 18.96 | 7.36% | 19.37 | 11.26% | ||||
山金国际 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 18.75 | 21.01 | 11.81% | 23.55 | 23.30% | 23.12 | 23.31% | ||||
华锡有色 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 24.46 | 27.03 | 19.60% | 26.75 | 9.36% | 26.75 | 9.36% | ||||
中钨高新 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 8.98 | 11.84 | -- | 9.90 | 10.24% | 11.30 | 25.84% | ||||
赤峰黄金 | 有色金属行业 | 2025-08-06 | 16.07 | 19.28 | -- | 18.16 | 13.01% | 23.42 | 45.74% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名