刘文轩
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
电魂网络 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 19.45 | 25.48 | 7.33% | 24.93 | 28.17% | 26.16 | 34.50% | -- | |||
神州泰岳 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 11.08 | 12.90 | -- | 11.49 | 2.86% | 14.06 | 26.90% | -- | |||
恺英网络 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 16.63 | 18.75 | -- | 17.95 | 7.94% | 21.08 | 26.76% | -- | |||
完美世界 | 传播与文化 | 2025-08-06 | 13.43 | 14.98 | -- | 15.26 | 13.63% | 16.23 | 20.85% | -- | |||
吉比特 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 223.84 | 262.76 | -- | 243.40 | 8.74% | 342.97 | 53.22% | ||||
神州泰岳 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 11.98 | 14.87 | 10.23% | 16.08 | 34.22% | 16.08 | 34.22% | ||||
完美世界 | 传播与文化 | 2025-08-06 | 10.38 | 12.58 | -- | 12.28 | 18.30% | 12.88 | 24.08% | ||||
分众传媒 | 传播与文化 | 2025-08-06 | 7.27 | 8.80 | 12.82% | 7.31 | 0.55% | 7.31 | 0.55% | ||||
神州泰岳 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 13.38 | 14.71 | 9.04% | 14.80 | 10.61% | 14.80 | 10.61% | ||||
恺英网络 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 14.25 | 18.31 | -- | 14.55 | 2.11% | 16.27 | 14.18% | ||||
分众传媒 | 传播与文化 | 2025-08-06 | 7.47 | 8.80 | 12.82% | 7.76 | 3.88% | 7.76 | 3.88% | ||||
吉比特 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 203.79 | 254.29 | -- | 224.01 | 9.92% | 234.76 | 15.20% | ||||
完美世界 | 传播与文化 | 2025-08-06 | 11.15 | 13.54 | -- | 14.00 | 25.56% | 14.00 | 25.56% | ||||
三七互娱 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 13.55 | 16.77 | -- | 19.69 | 43.51% | 19.45 | 43.54% | ||||
恺英网络 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 8.69 | 13.49 | -- | 13.08 | 50.52% | 14.55 | 67.43% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名