最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
中创物流 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 11.70 | 14.40 | 21.72% | 11.95 | 2.14% | -- | 11.95 | 2.14% | -- | ||
四川成渝 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 5.59 | -- | -- | 5.72 | 2.33% | -- | 5.72 | 2.33% | -- | ||
京沪高铁 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 5.39 | -- | -- | 5.49 | 1.86% | -- | 5.49 | 1.86% | -- | ||
大秦铁路 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 6.67 | -- | -- | 6.57 | -1.50% | -- | 6.57 | -1.50% | -- | ||
圆通速递 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 15.00 | -- | -- | 16.88 | 12.53% | -- | 16.88 | 12.53% | -- | ||
申通快递 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 14.07 | -- | -- | 17.30 | 22.96% | -- | 17.30 | 22.96% | -- | ||
宁沪高速 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 14.45 | -- | -- | 14.53 | 0.55% | -- | 14.53 | 0.55% | -- | ||
申通快递 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 14.98 | -- | -- | 17.30 | 15.49% | -- | 17.30 | 15.49% | -- | ||
京沪高铁 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 5.56 | -- | -- | 5.51 | -0.90% | -- | 5.51 | -0.90% | -- | ||
长久物流 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 8.00 | -- | -- | 8.15 | 1.88% | -- | 8.15 | 1.88% | -- | ||
铁龙物流 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 5.90 | 7.09 | 22.03% | 5.99 | 1.53% | -- | 5.99 | 1.53% | -- | ||
海峡股份 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 7.61 | 8.20 | 6.49% | 8.97 | 17.87% | -- | 8.97 | 17.87% | -- | ||
铁龙物流 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 6.01 | -- | -- | 5.99 | -0.33% | -- | 5.99 | -0.33% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名